W maju 2016 roku uczniowie klas I-III brali udział w następujących konkursach:
– ORTOGRAFICZNYM,
– PRZYRODNICZO-EKOLOGICZNYM,
– MATEMATYCZNYM ,,NAJLEPSZY MATEMATYK KLAS I-III”.
Uczniowie mogli sprawdzić swoją wiedzę i umiejętności z zakresu różnych dziedzin.
Finalistami konkursów rozstrzyganych w poszczególnych poziomach nauczania są:
KONKURS ORTOGRAFICZNY
Klasa 1 | Klasa 2 | Klasa 3 |
I m-ce Agatka Rumińska | I m-ce Pola Ciurapska Apolonia Grelak | I m-ce Michał Florczak Lilianna Domeradzka |
II m-ce Maja Zielińska | II m-ce Bartek Kozyra Nikola Siewierska | II m-ce Karina Madej |
III m-ce Amelia Kałużna Blanka Lesiak | III m-ce Mateusz Barylski | III m-ce Oliwia Załoga |
KONKURS PRZYRODNICZO- EKOLOGICZNY
Klasa 1 | Klasa 2 | Klasa 3 |
I m-ce Amelia Kałużna | I m-ce Maja Jakubowska | I m-ce Amelia Duda |
II m-ce Staś Gembalski | II m-ce Ola Sławska | II m-ce Nadia Kędzierska |
III m-ce Krajan Lipiński | III m-ce Bartek Kozyra | III m-ce Wiktoria Paradowska |
KONKURS MATEMATYCZNY
Klasa 1 | Klasa 2 | Klasa 3 |
I m-ce Adrian Głogowski | I m-ce Nicola Siewierska | I m-ce Bartosz Zakrzewski |
I m-ce Agata Rumińska | II m-ce Apolonia Grelak | II m-ce Krystian Ratajczyk |
II m-ce Wiktor Antoniuk | III m-ce Eryk Bryszewski | III m-ce Michał Florczak |
III m-ce Wojciech Kosiarka | III m-ce Bartosz Kupczyk |
Wszystkich uczniów zapraszamy do wzięcia udziału w konkursach w następnym roku szkolnym. Życzymy udanego wypoczynku i wspaniałych wakacji.
Organizatorzy
Maria Kowalczyk i Ewa Sobańska
Na przełomie maja i czerwca 2016 roku odbył się finał IV TURNIEJU BADMINTONA organizowanego przez p. Ewę Sobańską, w którym wzięło udział 137 uczniów. Turniej rozegrano w poziomie klas I-III i IV-VI w kategorii dziewcząt i chłopców. W klasach młodszych sędziowali : Krzysztof Bibik, Adam Konecki i p.Ewa Sobańska, a w klasach starszych p. Radosław Olczyk.
FINALIŚCI TURNIEJU
Kategoria dziewcząt klasy I-III | Kategoria chłopców klasy I-III |
1. Oliwia Załoga2. Antonina Szałwińska3. Iza Orzechowska | 1. Igor Ignar2. Wojtek Łabuć3. Kamil Kolasa |
Kategoria dziewcząt klasy IV-VI | Kategoria chłopców klasy IV-VI |
1. Karolina Piaseczna2.Katarzyna Kurkowska3. Julia Kubik | 1. Krzysztof Bibik2. Adam Kunecki3. Patryk Strumpf |
Odsłony: 32