Godziny dostępności nauczycieli

Print Friendly, PDF & Email
Godziny dostępności nauczycieli rok szkolny 2024/2025
Lp. Nazwisko i imię nauczyciela                         Dyżur  
dzień godzina
1 Dyrkacz Sylwia wtorek 14.40- 15.40
2 Klonowska Marta poniedziałek 13.45 – 14.30
3 Krzesińska Agnieszka wtorek 13.00 – 13.45
4 Kubacka Marta wtorek 13.45 – 14.45
5 Kubik Anna czwartek 14.45 – 15.30
6 Leśkiewicz Piotr środa 7.15 – 8.15
7  Leśniewski Łukasz środa 10.00 – 10.50
8 Lubczyńska-Połeć Katarzyna poniedziałek 13.45 – 14.30
9 Madej Renata wtorek 7.30 – 8.15
10 Małecka Karolina poniedziałek 14.40 – 15.30
11 Michcik Katarzyna wtorek 13.45 – 14.45
12 Mikołajczyk Stanisław wtorek (co dwa tygodnie) 13.45 – 14.30
13 Olborska Anna czwartek 14.45 – 15.30
14 Olczyk Beata poniedziałek 14.45 – 15.30
15 Olczyk Radosław środa 8.10 – 9.00
16 Pankiewicz Grażyna piątek 7.00 – 8.00
17 Pospieszyńska Ewa wtorek 14.40 – 15.25
18 Pyfel Karolina środa parzyste 8.15 – 9.10
nieparzyste 17.00 – 18.00
19 Sakwińska Alina czwartek 14.45 – 15.30
20 Sikora Emilia środa 12.50 – 13.40
21 Sobańska Ewa poniedziałek 12.50 – 13.40
22 Sosler Ewa piątek 14.40 – 15.10
23 Kałużna Ilona czwartek 14.00 – 15.00
24 Szulc Beata wtorek 10.05 – 10.50
25 Szymańska Małgorzata środa 14.45 – 15.30

 

Jeśli chcecie się Państwo spotkać z nauczycielem podczas jego godziny dostępności, to prosimy o wcześniejszą informację do tego nauczyciela poprzez dziennik Librus. Dziękujęmy 😉

Opublikował(a): GEKONET

Ostatnia zmiana:

Odsłony: 1199