Godziny dostępności nauczycieli
Godziny dostępności nauczycieli r.szk.2023/2024 | |||
Lp. | Nazwisko imię | Dyżur | |
dzień | godz. | ||
1 | Dyrkacz Sylwia | wtorek | 14.40 |
2 | Jędrzejczyk Janina | czwartek | 7.15 |
3 | Klonowska Marta | wtorek | 14.40 |
4 | Krzesińska Agnieszka | poniedziałek | 14.45 |
5 | Kubacka Marta | wtorek | 7.15 |
6 | Kubik Anna | środa | 14.40 |
7 | Leśkiewicz Piotr | poniedziałek | 14.45 |
8 | Leśniewski Łukasz | środa | 14.40 |
9 | Lubczyńska-Połeć Katarzyna | wtorek | 14.40 |
10 | Madej Renata | wtorek | 7.15 |
11 | Małecka Karolina | środa | 14.45 |
12 | Michcik Katarzyna | wtorek | 14.45 |
13 | Mikołajczyk Stanisław | wtorek( co 2 tydz.) | 14.40 |
14 | Olborska Anna | piątek | 14.45 |
15 | Olczyk Beata | środa | 14.45 |
16 | Olczyk Radosław | wtorek | 11.00 |
17 | Pankiewicz Grażyna | piątek | 7.15 |
18 | Pospieszyńska Ewa | wtorek | 14.00 |
19 | Pyfel Karolina | środa | 17.00 |
20 | Sakwińska Alina | poniedziałek | 14.45 |
21 | Sikora Emilia | czwartek | 7.15 |
22 | Sobańska Ewa | czwartek | 14.00 |
23 | Sosler Ewa | piątek( co 2 tydz.) | 14.40 |
24 | Szulc Beata | poniedziałek | 14.40 |
25 | Szymańska Małgorzata | czwartek | 14.45 |
Odsłony: 607